Наше главное призвание – восстановление всевозможных гаджетов, в том числе ремонт мобильных телефонов и смартфонов. Нам по силам решить любую проблему и даже серьезная поломка вашего телефона будет оперативно устранена за пару часов, а то и меньше. Однако, сложно предугадать с какой поломкой придется столкнутся, поэтому иногда может потребоваться пара дней на поиск необходимых запчастей и ваше терпение. Охотно поможем разобраться с программной составляющей, а также установим и настроим все, что душа пожелает.
Наш офис находится в самом центре, поэтому найти нас не составляет труда. Мы стараемся помочь всем, кто к нам приходит.
Вид ремонта | Цена, руб. | Гарантия, мес. |
---|---|---|
Диагностика | ||
Первичная диагностика | Бесплатно | |
Полная диагностика сотовых (в случае ремонта у нас) | Бесплатно | |
Чистка после попадания влаги | ||
Чистка платы радиомодуля в ультразвуковой ванне | от 990 | |
Программный ремонт | ||
Прошивка | от 490 до 1490 | |
Восстановление ОС | от 990 до 1490 | |
Обновление ПО | от 490 до 1490 | |
Разблокировка (снятие графического, цифрового пароля) | от 490 до 1290 | |
Сохранение данных | 1190 | |
Перенос данных клиента с устройства на устройство | 990 | |
Русификация | от 490 до 1490 | |
Простой механический ремонт | ||
Замена дисплея | от 490 до 990 | 1 |
Замена основной, фронтальной камеры | от 490 | 1 |
Замена стекла (Touch Screen) | от 790 | 1 |
Замена кнопки включения, кнопок регулировки громкости (в сборе со шлейфом) | от 800 | 1 |
Замена корпуса в сборе | от 490 до 990 | |
Замена разъема питания Micro USB, Mini USB (в сборе со шлейфом) | от 990 | 1 |
Замена антенного модуля | от 990 | 1 |
Замена датчика приближения (в сборе со шлейфом) | от 990 | 1 |
Замена задней крышки | от 150 | 1 |
Замена клавиатуры | от 190 до 490 | 1 |
Замена трекбола, джойстика | от 490 | 1 |
Замена микрофона, динамика (в сборе со шлейфом) | от 490 | 1 |
Замена SIM\Flash reader (в сборе со шлейфом) | от 490 | 1 |
Ремонт разъёма для наушников, аудиовхода | от 790 | 1 |
Ремонт виброзвонка | от 490 | 1 |
Сложный механический ремонт | ||
Замена стекла модуля дисплея | от 490 | 1 |
Замена корпуса (отдельных его частей) | от 490 до 990 | 1 |
Восстановление механически подвижных частей (извлечение сим карт, сломанных разъемов Audio Jack, Lightning, Micro USB) | от 990 | 1 |
Замена кнопки включения, громкости на шлейфе | от 990 | 1 |
Восстановление шлейфа кнопки включения, кнопок регулировки громкости | от 990 | 1 |
Ремонт цепей питания | от 1490 | 1 |
Ремонт порванных, перетертых шлейфов | от 490 | 1 |
Замена разъема питания Micro USB, Mini USB, Audio Jack, Lightning на плате радиомодуля, шлейфе | от 990 | 1 |
Восстановление контактной группы разъема питания Micro USB, Mini USB, Audio Jack, Lightning | от 990 | 1 |
Замена антенного контура, коаксиального кабеля | от 1490 до 2890 | 1 |
Восстановление антенного модуля, контура | от 1490 | 1 |
Восстановление пайки контактных площадок датчика приближения на плате радиомодуля, шлейфе | от 990 | 1 |
Замена датчика приближения на плате радиомодуля, шлейфе с применением пайки | от 990 | 1 |
Восстановление пайки контактных площадок микрофона, динамика на плате радиомодуля, шлейфе | от 990 | 1 |
Замена микрофона, динамика на плате радиомодуля, шлейфе с применением пайки | от 290 | 1 |
Восстановление контактов SIM\Flash reader | от 490 | 1 |
Замена SIM\Flash reader на плате радиомодуля, шлейфе с применением пайки | от 490 | 1 |
Восстановление механизма трекбола, джойстика | от 490 | 1 |
Ремонт с использованием пайки BGA | ||
Замена контроллера питания | от 1490 | 1 |
Замена контроллера заряда | от 1490 | 1 |
Замена контроллера дисплея | от 1490 | 1 |
Замена аудиокодека | от 1490 | 1 |
Замена контроллера подсветки | от 1490 | 1 |
Замена усилителя мощности передатчика | от 1490 | |
Замена контроллера Wi-Fi, Bluetooth | от 1490 | 1 |
Замена любого контролера по желанию клиента (запчасть клиента) | 1990 | 1 |
У вас еще остались вопросы по ремонту сотовых телефонов в Екатеринбурге? Вероятнее всего, все ответы на них вы найдёте в ниже приведённом списке. Если какие-то моменты остаются не оговоренными, смело обращайтесь к нам по телефону или с помощью формы обратной связи.
Знания и опыт наших специалистов вкупе с техническим оснащением сервисного центра позволяют осуществлять диагностику и ремонт сотовых телефонов и смартфонов любых производителей, вне зависимости от возраста аппарата и вида неисправности.
Если проблему возможно выявить сходу и без использования дополнительного оборудования, тогда так и будет сделано, а мастер сразу же скажет, что именно нужно исправить и назовет точную цену ремонта и его сроки. Разумеется, если требуется лишь незначительное вмешательство, то вся процедура может занять около получаса. Но может сложится и иная ситуация – когда необходимо серьезное вмешательство или источник проблемы не удается определить сходу, тогда обычно назначается приблизительная дата готовности. Возможно ремонт вашего смартфона будет завершен ранее оговоренного срока, в таком случае с вами всенепременно свяжется наш администратор.
Увы, но подобное может и иногда происходит. Причиной этому может стать обнаружение более серьезной проблемы, чем при первичной диагностике, а может – банальное отсутствие оригинальных деталей в наличии. В любом случае, мы стараемся оповещать по телефону наших клиентов обо всех задержках.
Да, ведь нами используется профессиональное оборудование и оригинальные запасные части для ремонта сотовых телефонов в Екатеринбурге.
Ремонт динамиков обойдется в районе 300 рублей. В прайс листе, приведенном в начале этой страницы, указаны все актуальные цены на все виды предоставляемых услуг. Если вы что-то не нашли, можете спрашивать у наших консультантов.